This topic is in need of research. This can be discussed on the article's talk page. |
The following is a list of skills from Ronde.
Magic[]
Fire[]
Name | Japanese | Cost | Range | Target(s) | Effect |
---|---|---|---|---|---|
Agi | アギ | 10 MP | 1-2 | One foe | Damage |
Agilao | アギラオ | 20 MP | 1-3 | One foe | Damage |
Maragi | マハラギ | 40 MP | 1-4 | One foe | Damage |
Maragion | マハラギオン | 80 MP | 1-5 | One foe | Damage |
Ice[]
Name | Japanese | Cost | Range | Target(s) | Effect |
---|---|---|---|---|---|
Bufu | ブフ | 10 MP | 1-2 | One foe | Damage |
Bufula | ブフーラ | 15 MP | 2-3 | One foe | Damage |
Mabufu | マハブフ | 40 MP | 3-4 | One foe | Damage |
Mabufula | マハブフーラ | 80 MP | 3-6 | One foe | Damage |
Electric[]
Name | Japanese | Cost | Range | Target(s) | Effect |
---|---|---|---|---|---|
Zio | ジオ | 10 MP | 1-2 | One foe | Damage |
Zionga | ジオンガ | 20 MP | 1-3 | One foe | Damage |
Mazio | マハジオ | 45 MP | 1-2 | All foes | Damage |
Mazionga | マハジオンガ | 90 MP | 1-3 | All foes | Damage |
Force[]
Name | Japanese | Cost | Range | Target(s) | Effect |
---|---|---|---|---|---|
Zan | ザン | 10 MP | 1-2 | One foe | Damage |
Zanma | ザンマ | 20 MP | 2-3 | One foe | Damage |
Mazan | マハザン | 35 MP | 2-4 | One foe | Damage |
Mazanma | マハザンマ | 80 MP | 2-5 | One foe | Damage |
Mind[]
Name | Japanese | Cost | Range | Target(s) | Effect |
---|---|---|---|---|---|
Arachno Wire | アラクノワイヤー | ? | ? | ? | Inflicts Paralysis |
Lullaby | こもりうた | ? | ? | ? | Inflicts Sleep |
Sleeping Sand | ねむりのすな | ? | ? | ? | Inflicts Sleep |
Howl | ハウリング | ? | ? | ? | Inflicts Confusion |
Nerve[]
Name | Japanese | Cost | Range | Target(s) | Effect |
---|---|---|---|---|---|
Demon's Kiss | あくまのキス | ? | ? | ? | Inflicts Close |
Curse | じゅばく | ? | ? | ? | Inflicts Curse |
Glare | にらみつけ | ? | ? | ? | Inflicts Stone |
Magic Seal | ふういん | ? | ? | ? | Inflicts Close |
Poison Needle | ポイズンニードル | ? | ? | ? | Inflicts Poison |
Poison Breath | ポイズンブレス | ? | ? | ? | Inflicts Poison |
Paralyzer | まひばり | ? | ? | ? | Inflicts Paralysis |
Almighty[]
Name | Japanese | Cost | Range | Target(s) | Effect |
---|---|---|---|---|---|
Megido | メギド | 30 MP | 1-4 | One foe | Damage |
Megidola | メギドラ | 60 MP | 2-5 | All foes | Damage |
Megidolaon | メギドラオン | 90 MP | 2-6 | All foes | Damage |
Healing[]
Name | Japanese | Cost | Range | Target(s) | Effect |
---|---|---|---|---|---|
Dia | ディア | 8 MP | 0-2 | One ally | Restores HP |
Diarama | ディアラマ | 25 MP | 0-2 | One ally | Restores HP |
Diarahan | ディアラハン | 40 MP | 0-2 | One ally | Restores HP |
Media | メディア | 12 MP | 0-3 | All allies | Restores HP |
Mediarama | メディアラマ | 60 MP | 0-3 | All allies | Restores HP |
Mediarahan | メディアラハン | 90 MP | 0-3 | All allies | Restores HP |
Body Patra | ボディパトラ | 8 MP | 0-4 | One ally | Removes Stone / Paralysis / Bind / Poison / Sleep / Curse |
Mental Patra | メンタルパトラ | 8 MP | 0-4 | One ally | Removes Confusion / Close / Judgement (?) |
Penpatra | ペンパトラ | 12 MP | 0-5 | One ally | Removes all ailments |
Combo[]
Name | Japanese | Cost | Range | Target(s) | Effect | Participants |
---|---|---|---|---|---|---|
Hot Snow | ホットスノー | 20 MP | 1-4 | One foe | Damage | Jack Frost + Pyro Jack |
Magic Hand | マジックハンド | 10 MP | 1-4 | N/A | Opens a treasure chest | Harpy + Aello + Ocypete |
Judgement | ジャッジメント | 15 MP | 2-5 | One foe | Inflicts Judgement (?) | Any 3 of Uriel, Raphael, Gabriel, or Michael |